tipo de amostra:
Whole Blood (Venous/Capillary), Pre-dilutionmetodologia:
Electrical impedance method and colorimetrytempo de reação:
60 Samples/hourdimensões:
328 mm x 425 mm x 446 mm (L x Wx H)peso:
16 kgBHA-3000 Analisador de hematologia automática
uso pretendido
BHA-3000 O analisador de hematologia automática é empregado para contar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas em amostras de sangue, e a colorimetria é adotada para medir a hemoglobina e calcular parâmetros relevantes do sangue células.
funcionalidades
taxa de falha limitada & Excelente Manutenção
Quebre o 2 FL LIMITE de Detecção de volume de plaquetas
Classificação precisas & resultado confiável
Nenhum resíduo de diluente de hematologia ou lising reagente
custo-beneficio
venoso Sangue: 6 ul
sangue capilar (pré-diluição Mode): 20 ul
Especificações:
Nome do Produto | BHA-3000 Analisador de hematologia automática |
parâmetros. | alarme anormal da amostra |
modelo | Sistema de análise de sangue |
mostrar | 10.4 tela resistiva de polegadas |
certificado | CE, NMPA |
aplicativo | Hospital, Clínica, Laboratório |
R eagent modelo | Dois Reagentes: 1 diluente e 1 Lye |
Modo de amostra | sangue inteiro (venoso / capilar), pré-diluição |
dimensão | 328mm * 425mm * 446mm (L * w * h) |
peso | 16 kg. |
Wo rking meio Ambiente | 18 ~ 30 ℃ ≤80% humidade relativa |
Itens de teste
glóbulo branco | WBC | Concentração média de hemoglobina corpuscular | MCHC |
Neutrófil # | Neu # | Hemoglobina corpuscular média | MCH |
lintermediate Cell # | Mxd # | Distribuição de volume de células vermelhas Largura-padrão desvio | Rdw-sd |
Linfócitos # | Lym # | Volume específico da célula do sangue vermelho | Hct |
Neutrófilo% | Neu% | plaquetária | Plt . |
lntermediate Célula% | % MXD% | Média de volume de plaquetas | MPV |
Linfócitos% | Lym% | Largura de distribuição de plaquetas | Pdw |
hemácia | rbc. | Plateletcrit | pct. |
hemoglobina (concentração) | HGB | Plaquetet-Grande Relação celular. | P-lcr |
Volume de células médias | Mcv | Plaquetet-Grande contagem de células | P- LCC |
Distribuição de volume de células vermelhas Largura-coeficiente de variação | Rdw-cv |
Tag :