tipo de amostra:
Whole Blood (Venous/Capillary Blood), Pre-dilutionmetodologia:
Electrical impedance method and colorimetrydimensões:
328 mm x 471 mm x 446 mm (L x W x H)peso:
21 kgBHA-5000 Analisador de hematologia automática
uso pretendido
Bha 5000 Analisador automático de hematologia usa fluxo baseado em laser Citometria Para contar glóbulos brancos na amostra de sangue, usa impedância elétrica para contar glóbulos vermelhos e plaquetas, e colorimetria para medir a hemoglobina, e os parâmetros relevantes serão enumerados.
funcionalidades
50 μm Buraco: teste preciso de glóbulos com 50 μm buracos jóia.
Digital Filtragem: efetivamente remover a interferência
Coincidência Calibração: Melhore as capacidades analíticas
Duplo Canais: WBC D. Ougalhas Canais de classificação 2D, mais rápida e mais precisa
Itens de teste
glóbulo branco | WBC. | Concentração média de hemoglobina corpuscular | MCHC |
Neutrófil # | Neu # | Hemoglobina corpuscular média | MCH |
Linfócitos # | Lym # | Distribuição de volume de células vermelhas Largura-padrão desvio | Rdw-sd |
Monócito # | Mon # | Volume específico da célula do sangue vermelho | Hct |
Eosinófil # | EOS # | plaquetária | Plt . |
Basófil # | Bas # | Média de volume de plaquetas | MPV |
Neutrófilo% | Neu% | Largura de distribuição de plaquetas | Pdw |
Linfócitos% | Lym% | Plateletcrit | pct. |
Monócito% | Mon% | Plaquetet-Grande Relação celular. | P-lcr |
Eosinófilos% | EOS% | Plaquetet-Grande contagem de células | P-lcc |
Basófil% | Bas% | Distribuição de volume de células vermelhas Largura-coeficiente de variação | Rdw-cv |
hemácia | rbc. | Volume de células médias | Mcv |
hemoglobina (concentração) | HGB |
especificações técnicas
parâmetros. | 5-parte Diferencial da WBC. alarme anormal da amostra |
Modo de amostra | sangue inteiro (venoso / capilar), pré-diluição |
QC métodos | L-J QC, x-b QC |
fonte de energia | 100-240 V ~ 50 / 60 Hz. |
peso | 21 kg. |
dimensão | 328 mm x 471 mm x 446 mm (l x w x h) |
armazenamento de dados | 10.000. |
Tipo de tela | 10.4 tela resistiva de polegadas |
condições de funcionamento | 18 ~ 30 ° C, ≤80% de umidade relativa, 75 KPA ~ 106 k pa |
Tag :